...
Kodene i tabellen er hentet fra Norsk laboratoriekodeverk 7280.53 55
(oppdatert 0503.0102.2021)
Kode | Norsk bruksnavn | System | Enhet | Egenskapsart | Kodedefinisjon | |
NPU59097 | Us-SARS-CoV-2 RNA | System (spesifikasjon) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59105 | Sekr(Nasoph)-SARS-CoV-2 RNA | Sekret (nasopharynx) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59106 | Sekr-SARS-CoV-2 RNA | Sekret (spesifikasjon) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59107 | Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) RNA | System (spesifikasjon) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Sarbecovirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59130 | BAL-SARS-CoV-2 RNA | Bronkoalveolær skyllevæske |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | BAL—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59236 | Spytt-SARS-CoV-2 RNA | Spytt |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Saliva—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59388 | Spytt-SARS-CoV-2 antigen | Spytt |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Saliva—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59389 | BAL-SARS-CoV-2 antigen | Bronkoalveolær skyllevæske |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | BAL—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59390 | Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | System (spesifikasjon) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59391 | Sekr-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | Sekret (spesifikasjon) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(spec.)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59392 | Sekr(Nasoph)-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | Sekret (nasopharynx) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59393 | Sekr(Pharynx)-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | Sekret (pharynx) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59394 | Spytt-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | Spytt |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Saliva—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59395 | BAL-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen | Bronkoalveolær skyllevæske |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | BAL—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59285 | Us-SARS-CoV-2 RNA | System (spesifikasjon) |
| arbitrær antallkonsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(RNA); arb.num.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU27700 | Us-SARS-coronavirus RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—SARS coronavirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59144 | P-SARS-CoV-2 antistoff | Plasma | arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengig) | arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody; arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59145 | P-SARS-CoV-2 antistoff | Plasma | p.d.e. | arbitrær stoffkonsentrasjon (prosedyreavhengig) arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody; arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59146 | P-SARS-CoV-2 IgM | Plasma | arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengig) | arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgM); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59147 | P-SARS-CoV-2 IgG | Plasma | arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengig) | arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgG); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59148 | P-SARS-CoV-2 IgM | Plasma | p.d.e. | arbitrær stoffkonsentrasjon (prosedyreavhengig) arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgM); arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59149 | P-SARS-CoV-2 IgG | Plasma | p.d.e. | arbitrær stoffkonsentrasjon (prosedyreavhengig) arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgG); arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59150 | P-SARS-CoV-2 IgA | Plasma | p.d.e. | arbitrær stoffkonsentrasjon (prosedyreavhengig) arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgA); arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59151 | P-SARS-CoV-2 IgA | Plasma |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengig) | P—Severe arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgA); arb.c.(proc.) = ? |
NPU59808 | P-SARS-CoV-2 spike antistoff | Plasma |
| arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Spike glycoprotein) antibody; arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59809 | P-SARS-CoV-2 spike antistoff | Plasma | p.d.e. | arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Spike glycoprotein) antibody; arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59810 | P-SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff | Plasma |
| arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Nucleoprotein) antibody; arb.c.(proc.) = ? | |
NPU59811 | P-SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff | Plasma | p.d.e. | arb.k.(proc.) | P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Nucleoprotein) antibody; arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59826 | Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) RNA | System (spesifikasjon) | p.d.e. | arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(RNA); arb.num.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU59827 | Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU60214 | Us-SARS-CoV-2 RNA (501Y.V1) | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(B.1.1.7; RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU60215 | Us-SARS-CoV-2 RNA (501Y.V2) | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(B.1.351; RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU60216 | Us-SARS-CoV-2 RNA (501Y.V3) | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(B.1.1.28.1; RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU60217 | Us-SARS-CoV-2 helgenom | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Genome(SARS-CoV-2); seq.var.(proc.) = ? | |
NPU60218 | Us-SARS-CoV-2 RNA (variant) | System (spesifikasjon) |
| variasjon (proc.) | Syst(spec.)—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody(IgARNA); arb.c.variation(proc.) = ? | |
NPU12747 | Us-Chlamydia pneumoniae DNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—Chlamydia pneumoniae(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU12748 | Us-Mycoplasma pneumoniae DNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56683 | Sekr(Nasoph)-Mycoplasma pneumoniae DNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU14462 | Us-Adenovirus DNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—Adenovirus(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU09301 | Us-Adenovirus typing | System (spesifikasjon) |
| taxon | Syst(spec.)—Adenovirus; taxon(proc.) = ? | |
NPU28217 | Us-Respiratorisk syncytialvirus RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Respiratory syncytialvirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU18074 | Sekr(Nasoph)-Respiratorisk syncytialvirus RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Respiratory syncytialvirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56684 | Sekr(Pharynx)-Respiratorisk syncytialvirus RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Respiratory syncytialvirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54680 | Us-Humant metapneumovirus RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human metapneumovirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU57573 | Sekr(Pharynx)-Humant metapneumovirus RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Human metapneumovirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56682 | Sekr(Pharynx)-Metapneumovirus RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Metapneumovirus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NOR25669 | Us-Rhinovirus RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Rhinovirus(RNA); arb.c(proc.) = ? | |
NPU58419 | Us-Humant parainfluensavirus 1 RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human respirovirus 1(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU58420 | Us-Humant parainfluensavirus 2 RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human rubulavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU58421 | Us-Humant parainfluensavirus 3 RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human respirovirus 3(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54813 | Us-Humant parainfluensavirus 4 RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human rubulavirus 4(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56676 | Sekr(Nasoph)-Humant parainfluensavirus 1 RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Human respirovirus 1(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56678 | Sekr(Nasoph)-Humant parainfluensavirus 2 RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Human rubulavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56680 | Sekr(Nasoph)-Humant parainfluensavirus 3 RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Human respirovirus 3(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56677 | Sekr(Pharynx)-Humant parainfluensavirus 1 RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Human respirovirus 1(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56679 | Sekr(Pharynx)-Humant parainfluensavirus 2 RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Human rubulavirus 2(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56681 | Sekr(Pharynx)-Humant parainfluensavirus 3 RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Human respirovirus 3(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54811 | Sekr(Pharynx)-Humant parainfluensavirus 4 RNA | Sekret fra pharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Pharynx)—Human rubulavirus 4(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54812 | Sekr(Nasoph)-Humant parainfluensavirus 4 (RNA) | Sekret (nasopharynx) |
| arbitrær konsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Human rubulavirus 4(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU56896 | Us-Enterovirus D68 RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Enterovirus D68(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU27774 | Us-Pneumocystis jirovecii DNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—Pneumocystis jirovecii(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU27654 | Us-Influensavirus A RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Influenza A virus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU27655 | Us-Influensavirus B RNA | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Influenza B virus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU18055 | Sekr(Nasoph)-Influensa A virus RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Influenza A virus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU18060 | Sekr(Nasoph)-Influensa B virus RNA | Sekret fra nasopharynx |
| arb.k.(proc.) | Secr(Nasoph)—Influenza B virus(RNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54828 | Us-Influensavirus A RNA | System (spesifikasjon) |
| taxon(proc.) | Syst(spec.)—Influenza A virus(RNA); taxon(proc.) = ? | |
NPU58174 | P-Humant parvovirus B19 IgM | Plasma |
| arb.k.(proc.) | P—Human parvovirus B19 antibody(IgM); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU12755 | Us-Pneumokokk antigen | System (spesifikasjon) |
| arb.k. | Syst(spec.)—Streptococcus pneumoniae(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU18342 | P-Streptokokk DNAse B antistoff | Plasma |
| arbitrær stoffkonsentrasjon (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | P—Streptococcus DNAse B antibody; arb.subst.c.(proc.) = ? (p.d.u.) | |
NPU29412 | Sp-Haemophilus influenzae DNA | Spinalvæske |
| arb.k.(proc.) | Csf—Haemophilus influenzae(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU29411 | Sp-Streptococcus pneumoniae DNA | Spinalvæske |
| arb.k.(proc.) | Csf—Streptococcus pneumoniae(DNA); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU29608 | Us-Pneumocystis jirovecii antigen | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Pneumocystis jirovecii(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU54605 | Us-Humant parainfluensavirus 1 antigen | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human respirovirus 1(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU29618 | Us-Humant parainfluensavirus 2 antigen | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human rubulavirus 2(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU29619 | Us-Humant parainfluensavirus 3 antigen | System (spesifikasjon) |
| arb.k.(proc.) | Syst(spec.)—Human respirovirus 3(ag); arb.c.(proc.) = ? | |
NPU58745 | B-Aerob blodkultur, bakterier + sopp dyrkning | Blod |
| taxon | B—Bacterium+fungus(aerob); taxon(proc.) = ? | |
NPU58746 | B-Anaerob blodkultur, bakterier + sopp dyrkning | Blod |
| taxon | B—Bacterium+fungus(anaerobic); taxon(proc.) = ? | |
NOR05172 | B-Hemoglobin | Blod | g/dL | massekonsentrasjon | B—Haemoglobin; mass c. = ? g/dL | |
NPU01960 | B-Erytrocytter | Blod | x 10E12/L | antallkonsentrasjon | B—Erythrocytes; num.c. = ? × 10<sup>12</sup>/L | |
NPU08694 | B-Retikulocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Reticulocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NPU01961 | B-EVF | Blod |
| B—Erythrocytes; vol.fr. = ? | ||
NPU58743 | B-Erytroblaster/Leukocytter (B-Erytroblaster) | Blod |
| arbitrær antallratio (prosedyreavhengigarb.k.(proc.) | B—Erythroblasts/Leukocytes; arb.num.ratio(proc.) = ? | |
NPU03568 | B-Trombocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Thrombocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NPU18156 | B-Differensialtelling, maskinell | Blod |
| antallkonsentrasjon | B—Leukocyte type; num.c.(list; mech.; proc.) | |
NPU02593 | B-Leukocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Leukocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NPU02902 | B-Nøytrofile granulocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Neutrophilocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NOR25631 | B-Nøytrofile granulocytter | Blod | % | antallfraksjon | B—Neutrophilocytes; num.fr. = ? % | |
NPU02636 | B-Lymfocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Leukocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NOR25598 | B-Lymfocytter | Blod | % | antallfraksjon | B—Lymphocytes; num.fr. = ? % | |
NPU02840 | B-Monocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Monocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NOR25601 | B-Monocytter | Blod | % | antallfraksjon | B—Monocytes; num.fr. = ? % | |
NPU01933 | B-Eosinofile granulocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Eosinophilocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NOR25587 | B-Eosinofile granulocytter | Blod | % | antallfraksjon | B—Eosinophilocytes; num.fr. = ? % | |
NPU01349 | B-Basofile granulocytter | Blod | x 10E9/L | antallkonsentrasjon | B—Basophilocytes; num.c. = ? × 10<sup>9</sup>/L | |
NOR25585 | B-Basofile granulocytter | Blod | % | antallfraksjon | B—Basophilocytes; num.fr. = ? % | |
NPU03404 | B-SR | Blod | mm | hast. | B—Sedimentation reaction; length(proc.) = ? mm | |
NPU19763 | P-Ferritin | Plasma | µg/L | massek. | P—Ferritin; mass c. = ? µg/L | |
NPU01685 | P-INR | Plasma |
| rel.tid | P—Coagulation, tissue factor-induced; rel.time(actual/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ? | |
NPU01682 | P-APTT | Plasma | s | tid | P—Coagulation, surface-induced; time(proc.) = ? s | |
NPU19768 | P-Fibrinogen | Plasma | g/L | massekonsentrasjon (koagulasjon; prosedyreavhengigproc.) | P—Fibrinogen; mass c.(coag.; proc.) = ? g/L | |
NOR25854 | P-Antitrombin aktivitet (FIIa-basert reagens) | plasma | IU/dL | arb.stoffk. | P—Antithrombin; arb.subst.c.(enz.; Thrombin; IS 08/258) = ? IU/dL | |
NPU01683 | P-Trombintid | Plasma | s | tid | P—Coagulation, thrombin-induced; time(proc.) = ? s | |
NPU19767 | P-D-dimer | Plasma | mg/L | massek. | P—Fibrin D-dimer; mass c. = ? mg/L | |
NPU03429 | P-Natrium | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Sodium ion; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU03230 | P-Kalium | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Potassium ion; subst.c. = ? mmol/L | |
NOR25614 | S-Kalium | Serum | mmol/L | stoffkonsentrasjon | S—Potassium ion; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU01443 | P-Kalsium | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Calcium(II); subst.c. = ? mmol/L | |
NPU03096 | P-Fosfat (uorg) | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Phosphate(P; inorganic); subst.c. = ? mmol/L | |
NPU02647 | P-Magnesium | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Magnesium(II); subst.c. = ? mmol/L | |
NPU09356 | P-Urat | Plasma | µmol/L | stoffk. | P—Urate; subst.c. = ? µmol/L | |
NPU01370 | P-Bilirubin | Plasma | µmol/L | stoffk. | P—Bilirubins; subst.c. = ? µmol/L | |
NPU19654 | P-ASAT | Plasma | U/L | kat.k. | P—Aspartate transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | |
NPU19651 | P-ALAT | Plasma | U/L | kat.k. | P—Alanine transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | |
NPU19658 | P-LD | Plasma | U/L | kat.k. | P—L-Lactate dehydrogenase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | |
NPU53077 | P-Alkalisk fosfatase (IFCC 2011) | Plasma | U/L | kat.akt. | P—Alkaline phosphatase; cat.c.(IFCC 2011) = ? U/L | |
NPU19657 | P-GT | Plasma | U/L | kat.k. | P—gamma-Glutamyltransferase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | |
NPU19653 | P-Amylase, pankreas | Plasma | U/L | kat.k. | P—Amylase, pancreatic type; cat.c.(IFCC 2006) = ? U/L | |
NPU19656 | P-CK | Plasma | U/L | kat.k. | P—Creatine kinase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L | |
NPU19924 | P-Troponin T | Plasma | µg/L | massek. | P—Troponin T, cardiac muscle; mass c. = ? µg/L | |
NPU19865 | P-Myoglobin | Plasma | µg/L | massek. | P—Myoglobin; mass c. = ? µg/L | |
NPU19750 | P-CK-MB | Plasma | µg/L | massek. | P—Creatine kinase MB; mass c. = ? µg/L | |
NPU21571 | P-NT-proBNP | Plasma | ng/L | massek. | P—Pro-brain natriuretic peptide(1-76); mass c. = ? ng/L | |
NPU01459 | P-Karbamid | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Carbamide; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU04998 | P-Kreatinin | Plasma | µmol/L | stoffk. | P—Creatininium; subst.c.(enz.) = ? µmol/L | |
NOR25997 | Nyre-estimert GFR CKD-EPI Cystatin C (overfl.=1,73m2) | Nyre | mL/min/1,73m2 | volumhastighet (overflate=1,73m2) | Kidn.—Glomerular filtration (CKD-EPI Cystatin C-basert) vol.rate(surf.=1.73 m2) = ? mL/min/1.73m3 | |
NPU02192 | P-Glukose | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU02187 | B-Glukose | Blod | mmol/L | stoffk. | B—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU04094 | P-Triglyserid | Plasma | mmol/L | stoffk. | P—Triglyceride; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU19788 | P-Haptoglobin | Plasma | g/L | massek. | P—Haptoglobin; mass c. = ? g/L | |
NPU19673 | P-Albumin | Plasma | g/L | massek. | P—Albumin; mass c.(proc.) = ? g/L | |
NPU19748 | P-CRP | Plasma | mg/L | massek. | P—C-reactive protein; mass c. = ? mg/L | |
NPU21576 | P-Prokalsitonin | Plasma | µg/L | massek. | P—Procalcitonin; mass c. = ? µg/L | |
NPU04197 | Pt(ab)-Blodgass (liste) | Pasient (arterielt blod) |
| liste | Pt(aB)—Acid base status; k-o-p(list; proc.) | |
NPU12474 | P(aB)-pH | Plasma (arterielt blod) |
| pH | P(aB)—Hydrogen ion; pH(37 °C) = ? | |
NPU08977 | P(aB)-pO2 | Plasma (arterielt blod) | kPa | P(aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa | ||
NPU14104 | P(aB)-pO2 akt. | Plasma (arterielt blod) | kPa | P(aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(body temp.) = ? kPa | ||
NPU12526 | P(aB)-pCO2 | Plasma (arterielt blod) | kPa | P(aB)—Carbon dioxide; tension(body temp.) = ? kPa | ||
NPU12476 | P(aB)-CO2, fritt | Plasma (arterielt blod) | mmol/L | stoffk. | P(aB)—Carbon dioxide(free); subst.c. = ? mmol/L | |
NPU12518 | P(aB)-Base Excess | Plasma (arterielt blod) | mmol/L | stoffk. | P(aB)—Base excess; subst.c.(actual-norm) = ? mmol/L | |
NPU02409 | P(aB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell | Plasma (arterielt blod) | mmol/L | stoffkonsentrasjon (aktuell; 37 °C) | P(aB)—Hydrogen carbonate; subst.c.(actual; 37 °C) = ? mmol/L | |
NPU21533 | P(aB)-Glukose | Plasma (arterielt blod) | mmol/L | stoffk. | P(aB)—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU03943 | P(aB)-Laktat | Plasma (arterielt blod) | mmol/L | stoffk. | P(aB)—Lactate; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU12479 | P(kB)-Blodgass (liste) | Pasient (kapillært blod) |
| liste | Pt(cB)—Acid base status; k-o-p(list; proc.) | |
NPU12490 | P(kB)-pH | Plasma (kapillært blod) |
| pH | P(cB)—Hydrogen ion; pH(37 °C) = ? | |
NPU12500 | P(kB)-pO2 | Plasma (kapillært blod) | kPa | P(cB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa | ||
NPU12481 | P(kB)-pCO2 | Plasma (kapillært blod) | kPa | P(cB)—Carbon dioxide; tension(37 °C) = ? kPa | ||
NPU12482 | P(kB)-CO2, fritt | Plasma (kapillært blod) | mmol/L | stoffk. | P(cB)—Carbon dioxide(free); subst.c. = ? mmol/L | |
NPU12520 | P(kB)-Base Excess | Plasma (kapillært blod) | mmol/L | stoffk. | P(cB)—Base excess; subst.c.(actual-norm) = ? mmol/L | |
NPU14264 | P(kB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell | Plasma (kapillært blod) | mmol/L | stoffkonsentrasjon (aktuell; 37 °C) | P(cB)—Hydrogen carbonate; subst.c.(actual; 37 °C) = ? mmol/L | |
NPU22089 | P(kB)-Glukose | Plasma (kapillært blod) | mmol/L | stoffk. | P(cB)—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU10755 | P(vB)-Blodgass | Veneblod |
| liste | Pt(vB)—Acid base status; k-o-p(list; proc.) | |
NPU03995 | P(vB)-pH | Plasma (venøst blod) |
| pH | P(vB)—Hydrogen ion; pH(37 °C) = ? | |
NPU12501 | P(vB)-pO2 | Plasma (venøst blod) | kPa | P(vB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa | ||
NPU10029 | P(vB)-pCO2 | Plasma (venøst blod) | kPa | P(vB)—Carbon dioxide; tension(37 °C) = ? kPa | ||
NPU12521 | P(vB)-Base Excess | Plasma (venøst blod) | mmol/L | stoffk. | P(vB)—Base excess; subst.c.(actual-norm) = ? mmol/L | |
NPU14266 | P(vB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell | Plasma (venøst blod) | mmol/L | stoffkonsentrasjon (aktuell; 37 °C) | P(vB)—Hydrogen carbonate; subst.c.(actual; 37 °C) = ? mmol/L | |
NPU21531 | P(vB)-Glukose | Plasma (venøst blod) | mmol/L | stoffk. | P(vB)—Glucose; subst.c. = ? mmol/L | |
NPU03944 | P(vB)-Laktat | Plasma (venøst blod) | mmol/L | stoffk. | P(vB)—Lactate; subst.c. = ? mmol/L | |
